Ergebnis

DatumHeimmannschaft AuswärtsmannschaftErgebnis
6. Juni 2022SV Hüsten 09 VSV Wenden3 - 3
29. Mai 2022SV Brilon SV Hüsten 093 - 2
26. Mai 2022VfL Bad Berleburg SV Hüsten 093 - 2
22. Mai 2022SV Hüsten 09 SC Drolshagen0 - 1
15. Mai 2022FC Arpe/Wormbach SV Hüsten 094 - 0
1. Mai 2022SV RW Erlinghausen SV Hüsten 094 - 2
24. April 2022SV Hüsten 09 RW Hünsborn0 - 1
18. April 2022RW Lüdenscheid SV Hüsten 094 - 4
13. April 2022SV Hüsten 09 TSV Weißtal3 - 2
10. April 2022SV Hüsten 09 SpVgg Olpe0 - 0
27. März 2022SV Hüsten 09 BSV Menden2 - 2
20. März 2022SV Hüsten 09 SC Berchum/Garenfeld0 - 1
13. März 2022SV Hüsten 09 SV 04 Attendorn2 - 3
6. März 2022TuS Langenholthausen SV Hüsten 092 - 0
13. Februar 2022SC Obersprockhövel SV Hüsten 090 - 1
6. Februar 2022VSV Wenden SV Hüsten 092 - 3
19. Dezember 2021SV Hüsten 09 SV Brilon3 - 3
12. Dezember 2021SC Drolshagen SV Hüsten 092 - 0
5. Dezember 2021SV Hüsten 09 FC Arpe/Wormbach2 - 2
14. November 2021SV Hüsten 09 SV RW Erlinghausen0 - 4
7. November 2021RW Hünsborn SV Hüsten 091 - 2
31. Oktober 2021SV Hüsten 09 RW Lüdenscheid2 - 2
17. Oktober 2021SpVgg Olpe SV Hüsten 091 - 0
10. Oktober 2021SV Hüsten 09 VfL Bad Berleburg5 - 1
3. Oktober 2021BSV Menden SV Hüsten 094 - 0
26. September 2021SC Berchum/Garenfeld SV Hüsten 092 - 1
19. September 2021SV 04 Attendorn SV Hüsten 091 - 6
12. September 2021SV Hüsten 09 TuS Langenholthausen0 - 2
5. September 2021TSV Weißtal SV Hüsten 091 - 1
29. August 2021SV Hüsten 09 SC Obersprockhövel1 - 4

Ansetzungen

Keine weiteren Spiele angesetzt.