Am Donnerstagabend wurde auf dem Staffeltag 2013 des Fußball- und Leichtathletikverband Arnsberg der Krombacher Kreispokal 2013|14 der Senioren ausgelost. Landesligist SV Hüsten 09 tritt am Mittwoch, den 04. September, um 19:30 Uhr beim A-Ligisten TuS Oeventrop an, Vorjahressieger SuS Langscheid/Enkhausen muss zur selben Zeit beim TuS Langenholthausen ran. Der SC Neheim bekommt es mit dem TuS Müschede 07 zu tun und der TuS Sundern kämpft beim FC Sauerlandia Hövel um das Weiterkommen.
Dieser Artikel wird präsentiert von:
| Arnsberger Kreispokal 2013|14 | ||||
| Mittwoch, 04. September 2013, 19:30 Uhr; 1. Runde: | ||||
| 1 | TuS Rumbeck (KL B) | – | SV RW Mellen (KL B) | – : – |
| 2 | FC Sauerlandia Hövel (KL D) | – | TuS Sundern (BL) | – : – |
| 3 | SSV Stockum (KL A) | – | SV Affeln (KL A) | – : – |
| 4 | SV Bachum/Bergheim (KL B) | – | DJK GW Arnsberg (KL B) | – : – |
| 5 | TuS Langenholthausen (BL) | – | SuS Langscheid/Enkhausen (WL) | – : – |
| 6 | SV Arnsberg 09 (KL A) | – | TuS Hachen (KL A) | – : – |
| 7 | SV Herdringen (KL A) | – | SuS Beckum (KL B) | – : – |
| 8 | TuS Oeventrop (KL A) | – | SV Hüsten 09 (LL) | – : – |
| 9 | TuS Niedereimer (KL C) | – | SSV Küntrop (KL B) | – : – |
| 10 | SSV Allendorf (KL B) | – | Türk. Neheim-Hüsten (KL B) | – : – |
| 11 | SV Holzen (KL B) | – | SuS GW Amecke (KL B) | – : – |
| 12 | SuS Westenfeld (KL C) | – | SuS Grevenstein (KL B) | – : – |
| 13 | TuS Müschede 07 (KL A) | – | SC Neheim (LL) | – : – |
| 14 | TuS Voßwinkel (KL A) | – | TuS Bruchhausen (KL A) | – : – |
| 15 | SV Endorf (KL B) | – | SG Balve/Garbeck (KL A) | – : – |
| 16 | SuS Eisborn (KL C) | – | FC BW Gierskämpen (KL A) | – : – |
| 17 | FC Neheim-Erlenbruch (KL C) | – | TuRa Freienohl (KL A) | – : – |
| 18 | SV Hellefeld/Altenhellefeld (KL A) | – | 2. Korriku Sundern (KL B) | – : – |













