Am Samstag, den 12. Juli, wurde auf dem Staffeltag 2014 des Fußball- und Leichtathletikverband Arnsberg der Kreispokal 2014|15 der Senioren ausgelost. Landesligist SV Hüsten 09 tritt am Mittwoch, den 27. September, um 19:30 Uhr beim A-Ligisten SSV Stockum an, Vorjahressieger SuS Langscheid/Enkhausen muss zur selben Zeit bei TuRa Freienohl ran. Der SC Neheim bekommt es mit dem TuS Niedereimer zu tun und der TuS Sundern kämpft beim FC BW Gierskämpen um das Weiterkommen.
Schaut man sich den weiteren Verlauf des Kreispokals an, ist der Weg ins Halbfinale für den SV Hüsten 09 durchaus lösbar. Ohnehin wird der Landesligist erst frühestens im Finale die Rolle des Außenseiters annehmen, da die Grün-Weißen vorher immer die klassenhöhere Mannschaft stellen werden. In der ersten Runde trifft die Garbe-Elf auf A-Ligist SSV Stockum. Bei einem Sieg würde man am Mittwoch, den 17. September, auf den Sieger des Spiels Türkiyemspor Neheim-Hüsten gegen SV Arnsberg 09 treffen.
Im Viertelfinale kämen dann die Teams DJK GW Arnsberg, SG Grevenstein/Hellelfeld/Altenhellefeld, TuS Bruchhausen, SV Holzen oder TuS Rumbeck in Frage, im Halbfinale würden maximal die Bezirksligisten TuS Langenholthausen oder TuS Sundern auf die 09er treffen. Damit gehen die Hüstener dem SC Neheim oder dem SuS Langscheid/Enkhausen bis zum Finale aus dem Weg.
| Arnsberger Kreispokal 2014|15 | ||||
| Mittwoch, 13. August 2014, 19:30 Uhr; Vorrunde: | ||||
| 1 | DJK GW Arnsberg (KL B) | – | SG Grevenstein/Hellefeld/Altenh. (KL B) | – : – |
| 2 | SSV Allendorf (KL A) | – | FC Sauerlandia Hövel (KL D) | – : – |
| 3 | FC Neheim-Erlenbruch (KL C) | – | TuS Voßwinkel (KL A) | – : – |
| 4 | SuS GW Amecke (KL B) | – | SG Balve/Garbeck (KL B) | – : – |
| Mittwoch, 27. August 2014, 19:30 Uhr; 1. Runde: | ||||
| 5 | SSV Stockum (KL A) | – | SV Hüsten 09 (LL) | – : – |
| 6 | SV Endorf (KL B) | – | SV RW Mellen (KL B) | – : – |
| 7 | SSV Küntrop (KL A) | – | SV Bachum/Bergheim (KL A) | – : – |
| 8 | Sieger Spiel 4 | – | SV Affeln (KL A) | – : – |
| 9 | SuS Beckum (KL B) | – | Sieger Spiel 2 | – : – |
| 10 | SuS Eisborn (KL C) | – | TuS Oeventrop (KL A) | – : – |
| 11 | Türkiyemspor Neheim-Hüsten (KL B) | – | SV Arnsberg 09 (KL A) | – : – |
| 12 | TuS Niedereimer (KL C) | – | SC Neheim (LL) | – : – |
| 13 | SuS Westenfeld (KL B) | – | 2. Korriku Sundern (KL B) | – : – |
| 14 | Freilos | – | TuS Langenholthausen (BL) | – : – |
| 15 | TuRa Freienohl (KL A) | – | SuS Langscheid/Enkhausen (WL) | – : – |
| 16 | Sieger Spiel 1 | – | TuS Bruchhausen (KL A) | – : – |
| 17 | TuS Müschede 07 (KL A) | – | TuS Hachen (KL A) | – : – |
| 18 | Sieger Spiel 3 | – | SV Herdringen (KL A) | – : – |
| 19 | FC BW Gierskämpen (KL A) | – | TuS Sundern (BL) | – : – |
| 20 | SV Holzen (KL B) | – | TuS Rumbeck (KL B) | – : – |













